| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 화장품피부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 향료와 조향실습 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 기초화장품제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 기초분자생물학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 뉴트리코스메틱스 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 화장품통계 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 세정 및 모발 화장품 제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 화장품유기화학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품 품질관리 시험 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 화장품법의 이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 기능성화장품실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 화장품조향응용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 화장품생화학실험 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 화장품분석화학 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | AI기기활용 맞춤형화장품실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 바이오헬스융합개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품바이오프린팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품효능평가실습 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 색조화장품 제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 맞춤형화장품 조제관리총론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 피부과학실험 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 화장품실무데이터처리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 신제형개발실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 생명과학특론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품고객관리 | 3 | 3 | 0 |